Los PERTE pueden ser el desencadenante de una ola de nuevos proyectos empresariales en España. Forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que articuló el gobierno para organizar y repartir los fondos Next Generation provenientes de la Unión Europea, que para el caso español fueron destinados 140.000 millones de euros.
En este artículo te explicamos qué son los PERTE, cuáles son sus características y los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a ellos.
¿Qué es un PERTE?
PERTE son las siglas por las que se conoce a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. En estos nuevos instrumentos entidades públicas y privadas colaboran para impulsar, mediante proyectos transformadores, áreas clave para el futuro de la economía española.
Características de los PERTE
Son varias las características que debe incluir un proyecto para la Transformación Económica. Por ejemplo, en el PERTE relacionado con el vehículo eléctrico y conectado es necesario:
- Contribuir al crecimiento económico y del empleo.
- Incluir como mínimo a 5 empresas que estén presentes en toda una cadena de valor y, de estas, el 40% como mínimo deben ser pymes.
- Deben implicar colaboración financiera público-privada.
- Tienen que tener un importante elemento de innovación, por lo que al menos una de las empresas participantes tiene que tener experiencia como promotora de proyectos I+D+i.
- El presupuesto de cada proyecto debe ser de al menos 40 millones de euros y se debe implicar más de una Comunidad Autónoma.
¿Qué PERTES existen y qué convocatorias se abrirán?
Antes de ver la luz, cada uno de los PERTES son propuestos por los diferentes Ministerios relacionados con su ámbito y deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Actualmente, se han aprobado un total de 11 PERTES dedicados a diferentes áreas. A fecha de hoy todas las convocatorias están cerradas, aunque se prevé la apertura de 37 convocatorias en breve, en nueve de esos once PERTES.
Próximas convocatorias
PERTES APROBADOS | FINALIDAD | CONVOCATORIAS A ABRIRSE |
Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado | Impulsar la industria del automóvil para que se haga realidad una movilidad sostenible. | • Ampliación de la convocatoria MOVES Singulares: 150 M€. • Acciones formativas en los ámbitos del PERTE: cualificación y recualificación: 87 M€. • 5G en proyectos tractores de digitalización sectorial: 14 M€. • Convocatoria de ejecución directa de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con la movilidad híbrida y eléctrica como eje prioritario. |
Salud de vanguardia | Promover la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud para mejorar el bienestar de la población. | •Convocatoria ISCIII de ayudas específicas en Medicina Personalizada: 81,5 M€. •Creación de sociedad mercantil público-privada para facilitar la disponibilidad de medicamentos de terapia avanzada y otros emergentes: 75 M€. •Proyectos en líneas estratégicas: 35 M€. •Misiones I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad 2022: 20 M€. •Competencias digitales para el empleo en Sanidad: 1 M€. •Fomento y adaptación regulatoria para la mejora de la I+D+i del sector del medicamento: 0,5 M€. •Sistema de información de la red de vigilancia en salud pública: 0,2 M€. |
Energías renovables | Acelerar la transición energética para posicionar bien a España como una economía neutra en carbono. | • Subvenciones directas a empresas distribuidoras de energía eléctrica para inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica e infraestructuras para recarga del vehículo eléctrico: 525 M€. • Programa para la transformación de las flotas de servicios de transporte: 400 M€. • Ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás: 150 M€. • Macrolínea de Energías renovables térmicas en distintos sectores: 150 M€. • I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad 2022: 120 M€. • Desarrollo de Redes de climatización con fuentes de Energías renovables: 100 M€. • Medidas adicionales de promoción de las renovables marinas: 100 M€. |
Agroalimentario | Digitalizar los procesos de la cadena agroalimentaria y promover su innovación para impulsar su desarrollo. | • Medidas de apoyo al sector industrial Agroalimentario: 400 M€. • I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad 2022: 22 M€. • Programa Cervera: 8,5 M€. |
Nueva economía de la lengua | Promover el español para que se convierta en un activo que impulse la economía. | •Se prevé 14 proyectos tractores por importe de 334 millones de euros |
Economía circular | Dedicar esfuerzos a desarrollar una economía sostenible e impulsar el sector del reciclaje. | • Actuaciones para circularidad en sectores clave: 300 M€. • Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa: 192 M€. |
Industria naval | Diversificar el sector naval, digitalizarlo y mejorar su sostenibilidad ambiental, así como la capacitación de sus empleados. | • Línea de actuación integral para la modernización y diversificación del sector naval: 200 M€. • Misión orientada a las tecnologías de aplicación en el ámbito naval 2021: 30 M€. |
Aeroespacial | Mejorar las capacidades tecnológicas e industriales del sector. | • Cuota española a la ESA 2022: 250 M€. • Sistemas de satélite y terrestres para comunicaciones cuánticas: 125 M€. • Programa Tecnológico Aeronáutico 2022: 80 M€. • Lanzadores de pequeños satélites: 45 M€. • Sostenibilidad, digitalización e innovación en entornos fabriles en el sector aeroespacial: 34,5 M€. • Constelación Atlántica de Observación de la Tierra: 30 M€. • Ecosistema de Innovación Aeroespacial: 30 M€. • Centro de experimentación de UAVs-CEUS: 28 M€. • Plataforma Aérea de Investigación: 27 M€. • Sistema español de observación de la tierra para Seguridad y Defensa: 10 M€. |
Digitalización del ciclo del agua | Transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua. | • Próximamente se publicarán subvenciones de programas singulares de digitalización del ciclo urbano del agua por un valor de 200 millones de euros. |
Microeléctrica y semiconductores | Potenciar y atraer inversión a esta industria para situar España a la vanguardia. | |
Economía social | Potenciar y consolidar las alianzas en los diferentes centros que trabajan en este ámbito. |
Requisitos de las empresas para acceder
Desde el segundo trimestre de 2021, las distintas administraciones convocan concursos públicos, ayudas y subvenciones para acceder a los PERTE (convocatorias abiertas). Cada PERTE tiene su propia regulación y se ha abierto un registro especial para las entidades que quieran vincularse. La inscripción en este registro no siempre es un trámite imprescindible para formar parte de un PERTE. Aunque, para ser aceptadas, las empresas sí han de cumplir una serie de requisitos y aceptar una serie de condiciones:
- Asegurar el cumplimiento del requisito de “no ocasionar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales.”
- Cumplir con la Ley General de Subvenciones.
- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
- No haber sido condenadas o sancionadas por obtener ayudas públicas o subvenciones.
- Que su domicilio no esté en un paraíso fiscal.
- No tener la consideración de empresa en crisis por hallarse en concurso de acreedores o haberse declarado insolvente.
- Que en los ejercicios económicos anteriores no haya percibido ayudas superiores a los 200.000€, aunque hay excepciones.
Existen diferentes umbrales de apoyo a las empresas que quieran sumarse a un PERTE en función de su tamaño y del tipo de subvención a la que se acojan. En algunas ocasiones, las pequeñas empresas han llegado a recibir subvenciones que cubren el 60% de la inversión.
CE Consulting cuenta con un área especializada en la búsqueda y captación de fondos europeos para empresas y entidades públicas y privadas, tanto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como en materia de convocatorias de concurrencia competitiva a nivel europeo. Nuestros expertos pueden ayudarte a preparar proyectos llave en mano, desde el inicio hasta la completa justificación y explotación de resultados. Conocer más sobre el servicio de Consultoría en Fondos Europeos e I+D+i.